Jahr:
1993
Größe:
16.60m x 4.85m x 1.20m
Material:
GFK
Schlafplätze:
4
CE code:
---
Liegeplatz:
onbekend
Motorisierung:
2 x 480 Ps Volvo Penta TAMD72 Diesels
Preis:
Verkauft
Neptunus 156
Dieses Schiff hat 2 gerauemige Kabinen und 2 Baeder
Technische Daten:
Allgemein:
Rumpfform | Tief - V |
Decksausführung | GFK |
Aufbau | GFK |
Ruder | 2 x high speed Rudern |
Steueranlage | Hydraulisch |
Fenster | Einzel glas getoent |
Verdrängung (kg) | 27.000 |
Werft | Neptunus Shipyard - Aalst - Holland |
Designer | Cor de Rover |
CE code | Nicht zutreffend - Schiff gebaut vor Juni 1998 |
Sonstiges | Dieses Schiff ist sehr geeignet fuer laengere Aufenthalte |
Unterkunft:
Material, Farben | Helles Essche Innenausstattung - Dunkel Blau Teppich |
Ausstattung, Gardinen | Kreme Leder Polsterung - Hell Graue Gardinen |
Aufenthaltsräume | 4 |
Kabinen | 2 |
Anzahl Kojen | 4 |
Stehhöhe | +/- 1.95m |
Toilette | Elektrische Toiletten x 2 |
Dusche/Bad | Toilette - Waschbecken - Dusche x 2 |
Stereoanlage/Fernseher | Digitenne |
Fernseher | Flatscreen TV in der Salon und BB Kabine |
Kocher | Elektrisch - keramisch 4 Ringen |
Ofen | Kombi Ofen-Mikrowelle |
Mikrowelle | Kombi Ofen-Mikrowelle |
Kühlschrank | Kuehlschrank in der Pantry und auf der Flybridge |
In Kuehlschrank Pantry | |
Heizung | Eberspaecher Warmluft Heizung |
Sonstiges | Salon mit an der SB Seite einen Sitzbank in L-form mit angrenzend den Steuerstand und an der BB seite die Dinette in U-form, Durchgang nach unten mit SB Seite die Pantry in L-Form und BB Seite die Eignerkabine mit einen Doppelbett, angrenzend Badezimmer mit Toilette-Waschbecken-Dusche, Vorderkabine mit einen Doppelbett, angrenzend Badezimmer mit Toilette-Waschbecken-Dusche, feste Treppe von Cockpit zur Flybridge mit Steuerstand, zugaengliche Gangborden, Durchgang mittels Cockpit zur Badeplattform |
Motor, Elektronik und Wasser:
Leistung | 2 x 480 Ps |
Fabrikat | Volvo Penta TAMD72 - 6 Zylinder |
Anzahl der Motoren | 2 |
Baujahr | 1993 |
Betriebsstunden | +/- 1100 |
Kraftstoff | Diesel |
Kraftstofftank | 1500 L x 2 |
Kühlung | Mittels Aussenwasser und Interne Kuehlung |
Antrieb | Welle |
Trimflaps, Stabilisatoren | Elektrisch-Hydraulische Trimmklappen |
Messinstrumente | Vorhanden bei dem Steuerstand |
Bugstrahlruder | Vorhanden elektrisch |
Heckschraube | Vorhanden elektrisch |
Spannung | 220V - 24V - 12V |
Schalttafel | Vorhanden bei dem Steuerstand |
Batterie | Batterien teilweise 2016 |
Batterieladegerät | Mastervolt |
Generator | Fisher Panda 8 KVA |
Lichtmaschine | Vorhanden x 2 |
Umwandler | Mastervolt |
Wasserdruckanlage | Elektrische Pumpe |
Warmwasser | Mittels Boiler |
Wassertank | 1000 L |
Landstrom | 220V mit Kabel |
Voltmeter | Vorhanden |
Tachometer | Vorhanden |
Wassertankanzeige | Vorhanden |
Kraftstoffmesser | Vorhanden |
Öldruckanzeige | Vorhanden |
Thermometer | Vorhanden |
Sonstiges | Kabel Motorbedienung, elektrische Motorraumbeluefting, elektrischer Suchscheinwerfer mit Fernbedienung, 2 elektrische Scheibenwischer, Halogenbeleuchtung, Cockpitbeleuchtung, Motorraumbeleuchtung, 220V Steckdosen, Heckdusche warm-kalt |
Navigation & Elektronik:
Navigationslicht | Vorhanden |
Kompass | VDO x 2 |
Ruderstandanzeige | VDO |
Log/Geschwindigkeit | VDO - funktioniert nicht |
Echolot | VDO |
Autopilot | Robertson AP 45 |
Radar | Furuno |
GPS | Raymarine |
Kartenplotter | Raymarine von 2013 - bei dem Salon Steuerstand |
Karten, Führer | Auf Anfrage |
Sonstiges | Alle wichtige Geraete sind vorhanden fuer lange Reisen |
Ausrüstung:
Anker | Vorhanden Niro |
Ankerwinde | Elektrisch |
Fender, Seile | Vorhanden |
Außenkissen | Vorhanden auf Vorderdeck und Flybridge |
Bimini-Top | Biminitop fuer Flybridge |
Badeleiter | Vorhanden lose in Niro |
Badeplatform | Vorhanden mit Teak |
Seereling | Vorhanden in Niro |
Davits, Kran | Hydraulischer Gangway |
Sonstiges | Scheibengeblaese fuer Frontscheiben Salon, Spuelmaschine, Eiswurfelmaschine in der Salon, zur oeffnen Fenster in der Salon, zur oeffnen Bullaugen, Bedlampen, Uhr, Barometer, Horn, Radarbuegel GFK, Fenderhalter Edelstahl 2 x 2 auf Bugkorb, Aluminium Poller, Poller mittschiffs, SB und BB durchgang in Reling |
Sicherheit:
CE-Standard | Nicht zutreffend - Schiff gebaut vor Juni 1998 |
Bilgepumpe | Manuell und elektrisch |
Brandschutz | Feuerloescher lose an Bord und im Motorraum |
Sonstiges | Eine solide gebautes Schiff |