ANMELDUNG E-NEWSLETTER
Ext
4539810 20131231014040746 1 LARGE
4539810 20131231014038866 1 LARGE
4539810 20131231014042505 1 LARGE
4539810 20131231014030055 1 LARGE
4539810 20131231014033494 1 LARGE
4539810 20131231014044171 1 LARGE
4539810 20131231014045900 1 LARGE
4539810 20131231014102263 1 LARGE
4539810 20131231014012613 1 LARGE
4539810 20131231014049247 1 LARGE
4539810 20131231014109149 1 LARGE
4539810 20131231014003269 1 LARGE
4539810 20131231014119106 1 LARGE
4539810 20131231014052681 1 LARGE
4539810 20131231014031787 1 LARGE
4539810 20131231014016696 1 LARGE
4539810 20131231014036987 1 LARGE
4539810 20131231014028267 1 LARGE
4539810 20131231014047550 1 LARGE
4539810 20131231014054373 1 LARGE
4539810 20131231014024716 1 LARGE
4539810 20131231014105767 1 LARGE
4539810 20131231014010555 1 LARGE
4539810 20131231024604489 1 LARGE
4539810 20131231024605985 1 LARGE
Ext
4539810 20131231014040746 1 LARGE
4539810 20131231014038866 1 LARGE
4539810 20131231014042505 1 LARGE
4539810 20131231014030055 1 LARGE
4539810 20131231014033494 1 LARGE
4539810 20131231014044171 1 LARGE
4539810 20131231014045900 1 LARGE
4539810 20131231014102263 1 LARGE
4539810 20131231014012613 1 LARGE
4539810 20131231014049247 1 LARGE
4539810 20131231014109149 1 LARGE
4539810 20131231014003269 1 LARGE
4539810 20131231014119106 1 LARGE
4539810 20131231014052681 1 LARGE
4539810 20131231014031787 1 LARGE
4539810 20131231014016696 1 LARGE
4539810 20131231014036987 1 LARGE
4539810 20131231014028267 1 LARGE
4539810 20131231014047550 1 LARGE
4539810 20131231014054373 1 LARGE
4539810 20131231014024716 1 LARGE
4539810 20131231014105767 1 LARGE
4539810 20131231014010555 1 LARGE
4539810 20131231024604489 1 LARGE
4539810 20131231024605985 1 LARGE
Jahr: 2011
Größe: 25.30m x 6.26m x 1.78m
Material: GFK
Schlafplätze: 8 + 3
CE code: ---
Liegeplatz: onbekend
Motorisierung: 2 x 1950 Ps MTU CR Diesels
Preis: Verkauft

Ferretti 830

Die Aufteilung dieses Schiffes ist 4 Kabinen + 2 x crew und 5 Badezimmer. Dieses Schiff ist sehr geeignet fuer dauerhafte Verwendung

Technische Daten:

Allgemein:
RumpfformTief - V
DecksausführungGFK mit Teakdeck
AufbauGFK
Ruder2 x high speed Rudern
SteueranlageHydraulisch
FensterEinzelglass getoent
Verdrängung (kg)+/- 75.000
WerftFerretti - Forli - Italien
DesignerFerretti - Forli - Italien
CE codeCE-B
Unterkunft:
Material, FarbenHeller Innenausstattung - teilweise Holzboden
Ausstattung, GardinenLeder Polsterung - Kreme farbige Jalouzien
Aufenthaltsräume6
Kabinen4 + 2
Anzahl Kojen8 + 3
Stehhöhe+/- 2.00m
Toilette4 + 1
Dusche/BadToilette - Waschbecken - Dusche x 5
Stereoanlage/FernseherVorhanden
FernseherVorhanden in der Salon
KocherElektrisch
OfenVorhanden
MikrowelleVorhanden
KühlschrankIn Pantry
In Pantry
KlimaanlageVorhanden
Motor, Elektronik und Wasser:
Leistung2 x 1950 Ps
FabrikatMTU CR
Anzahl der Motoren2
Baujahr2011
Betriebsstunden+/- 455
KraftstoffDiesel
Kraftstofftank7.800 L
KühlungMittels Seewasser und interne Kuehlung
AntriebWelle
Trimflaps, StabilisatorenTrimmklappen
Dauergeschwindigkeit (Kn)+/- 25
Höchstgeschwindigkeit (Kn)+/- 30
MessinstrumenteVorhanden bei Steuerstand
BugstrahlruderVorhanden
HeckschraubeVorhanden
Spannung220V - 12V - 24V
SchalttafelVorhanden
BatterieladegerätVorhanden
GeneratorVorhanden
LichtmaschineVorhanden
WasserdruckanlageElektrische Pumpe
WarmwasserMittels Boiler und Motoren
Wassertank1.200 L
Landstrom220V mit Kabel
VoltmeterVorhanden bei Steuerstand
TachometerVorhanden bei Steuerstand
WassertankanzeigeVorhanden
KraftstoffmesserVorhanden
ÖldruckanzeigeVorhanden bei Steuerstand
ThermometerVorhanden bei Steuerstand
Navigation & Elektronik:
NavigationslichtVorhanden
KompassVorhanden bei Steuerstand
RuderstandanzeigeVorhanden bei Steuerstand
Log/GeschwindigkeitVorhanden bei Steuerstand
EcholotVorhanden bei Steuerstand
AutopilotVorhanden bei Steuerstand
RadarVorhanden bei Steuerstand
GPSVorhanden bei Steuerstand
KartenplotterVorhanden bei Steuerstand
Karten, FührerAuf Anfrage
Ausrüstung:
Anker2 x
Ankerwinde2 x elektrisch
Fender, SeileVorhanden
AußenkissenVorhanden fuer Cockpit und auf der Flybridge
Bimini-TopHardtop auf der Flybridge
BadeleiterVorhanden
BadeplatformVorhanden + Garage
SeerelingIn Niro
BeibootAuf Anfrage
Davits, KranHydraulischer Gangway
SonstigesNAVIOP Monitoring System, 3D Navigation, zero speed ARG anti Roll Gyro, Jacuzzi auf der Flybridge, Wechselrichter, Spuehlmaschine
Sicherheit:
CE-StandardCE-B
Rettungswesten, PanzerAuf Anfrage
BilgepumpeElektrisch und manueller Bedienung
BrandschutzVorhanden im Motorraum
Zurück zur vollständigen Übersicht
Informationsanfrage

Mehr Informationen zu den Ferretti 830